АНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА VANTA OLYMPUS
Brend: Olympus
Artikul: P-0843791 Sotuvda mavjud-
5 000 000 so'm
2 dona dan
- To'lov: Naqd, Naqd, Pul o'tkazish, Korporativ karta, Onlayn to'lov
АНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА VANTA OLYMPUS
Компания "Olympus NDT, Inc.", США
Vanta – самый совершенный портативный рентгенофлуоресцентный анализатор Olympus, обеспечивающий быстрый и высокоточный элементный анализ и идентификацию сплавов, не уступая по качеству лабораторному анализу.
Портативные анализаторы Vanta специально спроектированы для работы в самых неблагоприятных условиях. Благодаря прочной и износостойкой конструкции, анализаторы Vanta имеют длительный срок службы и низкозатратны в использовании.
Анализаторы Vanta с удобной навигацией и конфигурируемым программным обеспечением просты в использовании, не требуют времени на освоение прибора, обеспечивая высокую производительность и быстрый возврат инвестиций. Новейшая технология Olympus Axon™ позволяет получить быстрый и точный результат, и повышает производительность, вне зависимости от климатических условий или режима работы.
Исключительная износостойкость для работы в самых экстремальных условиях.
Превосходные аналитические возможности.
Поддержка Wi-Fi и Bluetooth® (опция) для передачи данных в режиме реального времени. Облачные технологии.
Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс
Характеристики VANTA
Размеры: (Ш x В x Г) |
8,3 x 28,9 x 24,2 см |
---|---|
Вес | 1,70 кг с батареей; 1,48 кг без батареи |
Источник возбуждения | Рентгеновская трубка (4 Вт) с родиевым (Rh), серебряным (Ag) или вольфрамовым (W) анодом (в зависимости от приложения) Серия M (Rh и W); серия C (Ag): 8–50 кВ Серия C (Rh и W): 8–40 кВ |
Фильтрация первичного пучка | Автоматически выбираемый 8-позиционный фильтр на каждый луч и режим |
Детектор | Серия M: кремниевый дрейфовый детектор, большей площади Серия С: кремниевый дрейфовый детектор |
Питание | Съемная литий-ионная батарея 14,4 В или силовой трансформатор 18 В, 100-240 В перем.тока, 50–60 Гц, 70 Вт макс. |
Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 800 × 480 (WVGA) |
Условия работы | Температурный диапазон: от –10 °C до 50 °C (длительный режим работы с вентилятором) Относительная влажность: 10–90 %, без конденсации |
Устойчивость к падениям | Военный стандарт 810-G (тест на падение с высоты 1,3 м) |
Нормы IP | IP55*: Пыленепроницаемый; защищен от водяных струй со всех сторон |
Поправка на давление | Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и плотность воздуха |
GPS | Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник |
Операционная система | Linux |
Хранение данных | Встроенная карта памяти на 4 ГБ, слот для карты microSD |
USB | (2) Хост-порты USB 2.0 типа A для подключения комплектующих (Wi-Fi и Bluetooth® адаптеров, USB-флеш-накопителей) (1) Порт USB 2.0 типа mini-B для подключения к компьютеру |
Wi-Fi | Поддержка диапазона 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) с использованием опционного USB-адаптера |
Bluetooth | Поддержка Bluetooth® и низкоэнергетического Bluetooth с использованием опционного USB-адаптера |
Прицельная камера | Полноразмерная камера VGA CMOS |
Панорамная камера | Тип CMOS (5 мегапикселей) с автофокусировкой |
Naqd
Tovar sotib olish uchun naqd pul to'lash!
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Korporativ karta
Tashkilot korporativ kartasidan to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish